Služby a ceník
Uhlí ◼ Brikety ◼ Písek ◼ Služby
Uhlí
Kostka | 423 Kč/q |
Ořech 1 | 413 Kč/q |
Ořech 2 | 403 Kč/q |
Uhelný prach | 223 Kč/q |
Uhlí balené ořech 1 - balení 25 kg | 140 Kč/bal. |
Uhlí balené ořech 2 - balení 25 kg | 125 Kč/bal. |
Uhlí balené kostka - balení 25 kg | 145 Kč/bal. |
Brikety
Brikety REKORD 2 | 475 Kč/q |
Brikety UNION 3 | 485 Kč/q |
Brikety REKORD 4 | 485 Kč/q |
Brikety REKORD 6 | 495 Kč/q |
Koks ořech 1 | 938 Kč/q |
Koks ořech 2 | 890 Kč/q |
Brikety balené 3 UNION - balení 25 kg | 155 Kč/bal. |
Brikety balené Rekord 2 - balení 25 kg | 155 Kč/bal. |
Brikety balené Rekord 4 - balení 25 kg | 155 Kč/bal. |
Brikety balené Rekord 6 - balení 25 kg | 155 Kč/bal. |
Brikety dřevěné - balení 10 kg | 70 Kč/bal. |
Písek
Písek tříděný - Betonářský | 419 Kč/t |
Písek tříděný - Maltářský | 419 Kč/t |
Písek netříděný - Betonářský | 419 Kč/t |
Písek netříděný - Maltářský | 419 Kč/t |
Kačírek 8-22, 32-63 | 595 Kč/t |
Drť 0/2 | 455 Kč/t |
Drť 0/32 | 565 Kč/t |
Drť 2/5 | 749 Kč/t |
Drť 4/8 | 749 Kč/t |
Drť 8/16 | 739 Kč/t |
Drť 8/16 bílá | 1685 Kč/t |
Drť 16/22 | 575 Kč/t |
Makadam 32/63 | 535 Kč/t |
Drť 2/5 bílá hřbitovní - balení 10 kg | 30 Kč/bal. |
Služby
Doprava uhlí k zákazníkovi je zdarma:
v místě Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice doprava zdarma nad 15 q
Multikára - Čáslav, Uhl.Janovice doprava zdarma nad 10 q do 15 km
IVECO - Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice
- doprava zdarma nad 25 q do 15 km
- doprava zdarma nad 30 q - 15 km - 20 km
- doprava zdarma nad 40 q - 20 km - 25 km
Doprava v menším množství a nakládka:
V místě | 199,65 Kč |
Do 15 km | 290,40 Kč |
Od 15 km do 20 km | 363 Kč |
Nad 20 km | 423,50 Kč |
Od 22.06.2020: Nakládka písku, drtě a kačírku | 45 Kč |
Dopravníky:
Iveco Daily, délka dopravníku 3m - Obsluha pouze řidič | 290 Kč |
Iveco Cargo, délka dopravníku 3,8m - Obsluha pouze řidič | 290 Kč |
Dlouhý dopravník (5 m - Obsluha řidič + závozník, pouze na Uhlířskojanovicku), pouze středa, čtvrtek a pátek. | 590 Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Osobní odběr volně loženého paliva je možný pouze do vozíků. Minimální množství odběru jsou 2 q. Balené uhlí lze zakoupit v plastových obalech po 25 kg.
Doplňující jakostní znaky uhelných produktů
Tavitelnost popela
druh paliva | teplota popela ℃ | |||
DT | ST | HT | FT | |
ko2 | 1079 | 1089 | 1399 | 1408 |
o1 | 1181 | 1192 | 1430 | 1440 |
o2 | 1152 | 1161 | 1428 | 1437 |
hp | 1142 | 1150 | 1492 | 1498 |
ps1 | 1234 | 1245 | >1500 | >1500 |
ps2 | 1202 | 1213 | >1500 | >1500 |
Melitelnost
druh paliva | melitelnost dle | |
Hardgr. | VTI | |
ko2 | není určena | |
o1 | není určena | |
o2 | není určena | |
hp | 37,81 | 1,03 |
ps1 | 78,00 | 1,70 |
ps2 | 89,00 | 1,83 |
Obsah butimentu
druh paliva | Bdaf hm. % |
ko2 | 1,73 |
o1 | 2,03 |
o2 | 2,08 |
hp | 1,08 |
ps1 | 1,41 |
ps2 | 1,51 |
Požárně bezpečnostní charakteristika uhlí
druh uhlí | teploty v ℃ | spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu (g/m3) | |
usazeného prachu | rozvířeného prachu | ||
vznícení | vznícení | 2kJ | |
tříděné | 220 | 480 | 20 |
prachové | 230 | 500 | 40 |
Základní druhy paliv
ko2 | kostka |
o1 | ořech 1 |
o2 | ořech 2 |
jp | hruboprach |
ps | průmyslová směs |
Značky a zkratky
DT | teplota deformace |
ST | teplota měknutí |
HT | teplota tání |
FT | teplota tečení |
Bdef | obsah bitumentu v hořlavině |
Výpočty maximálních hodnot
Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 3,9 u prané produkce vč. směsí
Obsah bezvodého popela
Admax = Adprům + R
R = 3,2 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach
Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolu Bílina
Sdt max = Sr × 100 / (100 - Wrt )
Srm prům = Sdt prům × ((100 - Wrt)/(Qfl × 10))
Srm max = Sdt max × ((100 - Wrt)/(Qrl × 10))
v gramech/MJ
stav paliva | norma | původní r | analytický a | bezvodý d | hořlavina daf | organická hmota o |
původní r | ČSN 44 1310 | 1 | 100 - Wa 100 - Wft |
100 100 - Wft |
100 100 - (Wft + Af) |
100 100 - (Wft + Mf) |
Základní sortiment a kvalita uhlí - Doly bílina
Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.
Důl | obch. označení | zrnitost v mm | Hdaf prům. % | Wrt prům. % | Ad prům. % | Sr prům. % | Srm prům. g/MJ | Vdaf prům. % | Qdafs prům. MJ/kg | Qrl prům. MJ/kg | Cd prům. % | přípustný obsah v % hm. | ||
klíč třídn. | druh paliva | podsítné | nadsítné | |||||||||||
DB | 113 | ko2 | 40 - 100 | 5,7 | 29,00 | 9,7 | 0,77 | 0,44 | 47 | 30,4 | 17,6* | 67,00 | 13 | 10 |
121 | o1 | 20 - 40 | 5,7 | 29,00 | 9,7 | 0,77 | 0,44 | 47 | 30,4 | 17,6* | 67,00 | 13 | 10 | |
122 | o2 | 10 - 25 | 5,7 | 29,00 | 9,7 | 0,77 | 0,44 | 47 | 30,4 | 17,6* | 67,00 | 15 | 15 | |
135 | hp1 | 0 - 10 | 5,7 | 29,00 | 13,1 | 0,84 | 0,50 | 47 | 30,2 | 17,0 | 63,00 | 12 | ||
151 | ps1 | 0 - 40 | 5,8 | 27,00 | 22,5 | 0,85 | 0,58 | 48 | 29,5 | 15,0 | 58,00 | 12 | ||
152 | ps2 | 0 - 40 | 6,0 | 25,00 | 40,0 | 0,82 | 0,72 | 53 | 28,2 | 11,5 | 46,00 | 12 |
Použité symboly
Hdef | vodík v hořlavině |
Wrt | obsah veškéré vody v původním stavu |
Ad | obsah popela v bezvodé stavu |
Sr | obsah síry v původním stavu |
Srm | mísná sirnatost |
Vdaf | obsah prchavé hořlaviny |
Qdafs | spalné teplo v hořlavině |
Qrl | výhřevnost v původním stavu |
Cd | uhlík bezvodý |